Here is a list of country currencies in details:
| Country | Currency | Symbol | Notes |
| Afghanistan | Afghan Afghani | AFN | 1 AFN = 100 puls |
| Albania | Albanian Lek | ALL | 1 ALL = 100 qindarka |
| Algeria | Algerian Dinar | DZD | 1 DZD = 100 centimes |
| Andorra | Euro | EUR | 1 EUR = 100 cents |
| Angola | Angolan Kwanza | AOA | 1 AOA = 100 centimos |
| Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | 1 XCD = 100 cents |
| Argentina | Argentine Peso | ARS | 1 ARS = 100 centavos |
| Armenia | Armenian Dram | AMD | 1 AMD = 100 luma |
| Australia | Australian Dollar | AUD | 1 AUD = 100 cents |
| Austria | Euro | EUR | 1 EUR = 100 cents |
| Azerbaijan | Azerbaijani Manat | AZN | 1 AZN = 100 qəpik |
| Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | 1 BSD = 100 cents |
| Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | 1 BHD = 1000 fils |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT | 1 BDT = 100 paisa |
| Barbados | Barbadian Dollar | BBD | 1 BBD = 100 cents |
| Belarus | Belarusian Ruble | BYN | 1 BYN = 100 kopeks |
| Belgium | Euro | EUR | 1 EUR = 100 cents |
| Belize | Belize Dollar | BZD | 1 BZD = 100 cents |
| Benin | West African CFA Franc | XOF | 1 XOF = 100 centimes |
| Bhutan | Bhutanese Ngultrum | BTN | 1 BTN = 100 chetrum |
| Bolivia | Bolivian Boliviano | BOB | 1 BOB = 100 centavos |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian Mark | BAM | 1 BAM = 100 fens |
| Botswana | Botswana Pula | BWP | 1 BWP = 100 thebe |
| Brazil | Brazilian Real | BRL | 1 BRL = 100 centavos |
| Brunei | Brunei Dollar | BND | 1 BND = 100 cents |
| Bulgaria | Bulgarian Lev | BGN | 1 BGN = 100 stotinka |
| Burkina Faso | West African CFA Franc | XOF | 1 XOF = 100 centimes |
| Burundi | Burundian Franc | BIF | 1 BIF = 100 centimes |
| Cambodia | Cambodian Riel | KHR | 1 KHR = 100 sen |
| Cameroon | Central African CFA Franc | XAF | 1 XAF = 100 centimes |
| Canada | Canadian Dollar | CAD | 1 CAD = 100 cents |
| Cape Verde | Cape Verdean Escudo | CVE | 1 CVE = 100 centavos |
| Central African Republic | Central African CFA Franc | XAF | 1 XAF = 100 centimes |
| Chad | Central African CFA Franc | XAF | 1 XAF = 100 centimes |
| Chile | Chilean Peso | CLP | 1 CLP = 100 centavos |
| China | Chinese Yuan | CNY | 1 CNY = 100 fen |
| Colombia | Colombian Peso | COP | 1 COP = 100 centavos |
| Comoros | Comorian Franc | KMF | 1 KMF = 100 centimes |
| Congo, Democratic Republic of the | Congolese Franc | CDF | 1 CDF = 100 centimes |
| Congo, Republic of the | Central African CFA Franc | XAF | 1 XAF = 100 centimes |
| Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | 1 CRC = 100 céntimos |
| Côte d’Ivoire | West African CFA Franc | XOF | 1 XOF = 100 centimes |
| Croatia | Croatian Kuna | HRK | 1 HRK = 100 lipa |
| Cuba | Cuban Peso | CUP | 1 CUP = 100 centavos |
| Cyprus | Euro | EUR | 1 EUR = 100 cents |
| Czech Republic | Czech Koruna | CZK | 1 CZK = 100 haléřů |
| Denmark | Danish Krone | DKK | 1 DKK = 100 øre |




Leave a Reply